Mazbro n mbaksis, melanjutkan seri motor HRC yang bisa diorder khusus untuk kompetisi alias balapan, kali ini hadir di kelas 250cc yang sekarang dipakai di Moto3, Honda NSF250R. Motor yang juga dipakai di Asia Talent Cup barusan di Thailand, dimana pembalap Indonesia, Gerry Salim, bisa mengibarkan sang merah putih di podium ketiga di Chang International Circuit, Thailand, akhir pekan lalu (20-22 Maret).
Dengan mesin 250cc yang sanggup memuntahkan 35,5kW/13.000 rpm, NSF250R cukup sadis tenaganya, apalagi didukung Aluminium twin tube frame yang ringan , sehingga bobot total hanya 84 kg (masih lebih berat Vario150!!) pasti lincah diajak ngebut dan melibas tikungan. But…mau tau harganya?? Di situs axlegeeks dijual $28,599 ya sekitar Rp.370jutaan 😀
Bisa beli CBR1000R tuh!! Tapi ya sepadan dengan kualitas dan teknologi Moto3 yang diterapkan disana. Berikut spek lengkapnya
Specifications
| Model name | NSF250R | ||
| Model type | MR03 | ||
| Overall length × Overall width × Overall height(m) | 1.809×0.560×1.037 | ||
| Wheelbase(m) | 1.219 | ||
| Ground clearance(m) | 0.107 | ||
| Seat height(m) | 0.729 | ||
| Caster angle(degree) | 22°36″ | ||
| Curb weight(kg) | 84 | ||
| Fuel tank capacity(l) | 11 | ||
| Engine type | liquid-cooled 4-stroke DOHC single cylinder | ||
| Displacement(cm 3) |
249.3 | ||
| Bore × Stroke(mm) | 78.0×52.2 | ||
| Maximum power(kW/rpm) | 35.5/13,000 | ||
| Maximum torque(N・m/rpm) | 28.0/10,500 | ||
| Oil Capacity (ENG OIL/T.M OIL) (l) | 1.27/0.55 | ||
| Transmission | Type | Constant mesh | |
| Gear ratio | 1st | 1.875 | |
| 2nd | 1.524 | ||
| 3rd | 1.304 | ||
| 4th | 1.167 | ||
| 5th | 1.077 | ||
| 6th | 1.000 | ||
| Reduction gear ratio | Primary | 2.952 | |
| Secondary | 2.333 | ||
| Devices (Intake) | IACV | ||
| Fuel supply system | PGM-FI | ||
| Ignition type | Full-transistor | ||
| Clutch type | Wet multiplate | ||
| Lubricating type | Semi-Dry Sump | ||
| Tire size | Front | 90/580R17 | |
| Rear | 120/600R17 | ||
| Rim size | Front | 2.50-17 | |
| Rear | 3.50-17 | ||
| Brake | Front | Type | Hydraulic disk |
| Diameter | φ296 | ||
| Rear | Type | Hydraulic disk | |
| Diameter | φ186 | ||
| Suspension | Front | Inverted telescopic | |
| Rear | Pro-link suspension system | ||
| Frame type | Aluminum twin tube | ||





Kalo buat kompetisi iya, kalo buat dijalan kayaknya mending yang 1000cc deh 😀
http://ndesoedisi.com/2015/03/24/otak-atik-gathuk-38-rahasia-dibalik-penjualan-ninja-250-yang-susah-dikalahkan/
LikeLike
harganya nggilani
http://macantua.com/2015/03/24/headlamp-k56-revealed-ayago-siap-meluncur/
LikeLike
Motor kencang tuh…
—–
http://nyobamoto.com/2015/03/24/cek-pajak-motor-anda-dari-aplikasi-android-ini/
LikeLike
Yup…..
LikeLike
250 cc kebablasen itu banter’e
LikeLike